logo

Tiyuh Pulung Kencana


Telp. Email :

Kependudukan

9092

Penduduk

4885

Keluarga

4588

Laki - laki

4504

Perempuan

Wilayah Administratif

7

Dusun

7

Rukun Warga

55

Rukun Tetangga

n/a

Upah Minimum regional (UMR)

n/a

Rata - rata Penghasilan

n/a

Jumlah penduduk miskin

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2,570 28.27 1347 52.41 1223 47.59
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1,863 20.49 1 0.05 1862 99.95
3 PELAJAR/MAHASISWA 1,148 12.63 617 53.75 531 46.25
4 PENSIUNAN 15 0.16 11 73.33 4 26.67
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 199 2.19 112 56.28 87 43.72
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.02 2 100.00 0 0.00
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0.16 15 100.00 0 0.00
8 PERDAGANGAN 42 0.46 13 30.95 29 69.05
9 PETANI/PEKEBUN 1,381 15.19 1024 74.15 357 25.85
10 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01 1 100.00 0 0.00
11 KARYAWAN SWASTA 128 1.41 105 82.03 23 17.97
12 KARYAWAN BUMN 7 0.08 7 100.00 0 0.00
13 KARYAWAN HONORER 28 0.31 9 32.14 19 67.86
14 BURUH HARIAN LEPAS 64 0.70 58 90.63 6 9.38
15 BURUH TANI/PERKEBUNAN 131 1.44 105 80.15 26 19.85
16 BURUH PETERNAKAN 1 0.01 1 100.00 0 0.00
17 TUKANG KAYU 2 0.02 2 100.00 0 0.00
18 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0.03 3 100.00 0 0.00
19 TUKANG GIGI 1 0.01 1 100.00 0 0.00
20 PENATA RIAS 2 0.02 0 0.00 2 100.00
21 MEKANIK 1 0.01 1 100.00 0 0.00
22 PENDETA 2 0.02 2 100.00 0 0.00
23 WARTAWAN 1 0.01 1 100.00 0 0.00
24 DOSEN 1 0.01 1 100.00 0 0.00
25 GURU 50 0.55 17 34.00 33 66.00
26 PENGACARA 1 0.01 1 100.00 0 0.00
27 DOKTER 7 0.08 2 28.57 5 71.43
28 BIDAN 8 0.09 0 0.00 8 100.00
29 PERAWAT 2 0.02 1 50.00 1 50.00
30 APOTEKER 2 0.02 0 0.00 2 100.00
31 SOPIR 15 0.16 15 100.00 0 0.00
32 PEDAGANG 74 0.81 30 40.54 44 59.46
33 PERANGKAT DESA 2 0.02 2 100.00 0 0.00
34 KEPALA DESA 1 0.01 1 100.00 0 0.00
35 WIRASWASTA 1,320 14.52 1078 81.67 242 18.33
36 LAINNYA 2 0.02 2 100.00 0 0.00

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1,780 19.58 924 51.91 856 48.09
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 749 8.24 373 49.80 376 50.20
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2,598 28.57 1248 48.04 1350 51.96
4 SLTP/SEDERAJAT 1,675 18.42 852 50.87 823 49.13
5 SLTA / SEDERAJAT 1,792 19.71 953 53.18 839 46.82
6 DIPLOMA I / II 48 0.53 23 47.92 25 52.08
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 88 0.97 33 37.50 55 62.50
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 337 3.71 170 50.45 167 49.55
9 STRATA II 25 0.27 12 48.00 13 52.00

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
2 BLT-DD 0 Keluarga
3 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
4 PKH 0 Keluarga
5 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
6 BLT 2024 0 Penduduk
7 Bantuan Beras 0 Keluarga
8 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
9 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
10 BLTTD 2024 0 Keluarga
11 SAWARNA 0 Keluarga
12 TIMBUL 0 Keluarga
13 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
14 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
15 BLT DD 2024 0 Keluarga
16 BLTDD 2024 0 Keluarga
17 blt 0 Keluarga
18 BLT DD 0 Keluarga
19 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
20 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
21 BLT 0 Keluarga
22 contoh 0 Keluarga
23 3132 0 Keluarga
24 tes 0 Penduduk
25 bantuan penduduk 0 Penduduk
26 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
27 0 Keluarga
28 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
29 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Penduduk
30 BLT DD 2024 0 Keluarga
31 BLT DD 2024 0 Keluarga
32 BLT DD 2024 0 Keluarga
33 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
34 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
35 PKH 0 Penduduk
36 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
37 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
38 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
39 Bantuan Pangan Tahap I 2024 0 Keluarga
40 BLT DANA DESA 0 Penduduk
41 BLT DD 2024 0 Penduduk
42 BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 0 Penduduk
43 samsul 0 Keluarga
44 BLT DD 2024 0 Keluarga
45 BLT DD 2024 0 Keluarga
46 MAHLENA 0 Keluarga
47 ANAK YATIM 0 Penduduk
48 KARTU INDONESIA PINTAR 0 Penduduk
49 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
50 BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 0 Keluarga
51 BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 0 Keluarga
52 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
53 JUMANAH 0 Keluarga
54 BPNT 0 Penduduk
55 BPNT 0 Penduduk
56 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
57 Bedah rumah 0 Keluarga
58 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
59 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
60 BLT DD 0 Penduduk
61 BPNT 0 Penduduk
62 BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 0 Keluarga
63 BLT DD 2024 0 Keluarga
64 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
65 BLT DD 0 Keluarga
66 BLT DD 2024 0 Keluarga
67 KELOMPOK TADARUS 0 Keluarga
68 BLT DANA DESA 0 Penduduk
69 BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) 0 Penduduk
70 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Penduduk
71 BLT DD 2024 0 Keluarga
72 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
73 BLT DD 2024 0 Penduduk
74 BLT DANA DESA TAHUN 2024 0 Keluarga
75 SWASEMBADA RUMAH 0 Penduduk
76 BLT DESA 0 Penduduk
77 BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 0 Keluarga
78 BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 0 Keluarga
79 SEMBAKO 0 Keluarga
80 BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 0 Penduduk
81 PKH 0 Keluarga
82 BPNT 0 Keluarga
83 BEDAH RUMAH 0 Keluarga

Hubungi Kami

logo

Pulung Kencana

Tulang Bawang Tengah

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1