No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | RW , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | RT , Ketua | |||||
2 | Dusun 001, Ketua | 506 | 1501 | 761 | 740 | |
1 | RW - , Ketua | 506 | 1501 | 761 | 740 | |
1 | RT - , Ketua | 3 | 12 | 6 | 6 | |
2 | RT 001 , Ketua | 72 | 222 | 108 | 114 | |
3 | RT 002 , Ketua | 120 | 328 | 165 | 163 | |
4 | RT 003 , Ketua | 59 | 186 | 94 | 92 | |
5 | RT 004 , Ketua | 122 | 364 | 187 | 177 | |
6 | RT 005 , Ketua | 109 | 317 | 166 | 151 | |
7 | RT 006 , Ketua | 21 | 72 | 35 | 37 | |
8 | RT 007 , Ketua | |||||
9 | RT 008 , Ketua | |||||
3 | Dusun 002, Ketua | 399 | 1244 | 636 | 608 | |
1 | RW - , Ketua | 399 | 1244 | 636 | 608 | |
1 | RT - , Ketua | 3 | 7 | 3 | 4 | |
2 | RT 001 , Ketua | 73 | 250 | 120 | 130 | |
3 | RT 002 , Ketua | 67 | 216 | 118 | 98 | |
4 | RT 003 , Ketua | 81 | 214 | 106 | 108 | |
5 | RT 004 , Ketua | 73 | 225 | 120 | 105 | |
6 | RT 005 , Ketua | 76 | 251 | 131 | 120 | |
7 | RT 006 , Ketua | 26 | 81 | 38 | 43 | |
8 | RT 007 , Ketua | |||||
9 | RT 008 , Ketua | |||||
10 | RT 009 , Ketua | |||||
4 | Dusun 003, Ketua | 564 | 1678 | 846 | 832 | |
1 | RW - , Ketua | 564 | 1678 | 846 | 832 | |
1 | RT - , Ketua | 4 | 12 | 6 | 6 | |
2 | RT 001 , Ketua | 88 | 254 | 131 | 123 | |
3 | RT 002 , Ketua | 49 | 161 | 80 | 81 | |
4 | RT 003 , Ketua | 135 | 390 | 200 | 190 | |
5 | RT 004 , Ketua | 66 | 215 | 109 | 106 | |
6 | RT 005 , Ketua | 81 | 223 | 104 | 119 | |
7 | RT 006 , Ketua | 66 | 201 | 104 | 97 | |
8 | RT 007 , Ketua | 75 | 222 | 112 | 110 | |
9 | RT 008 , Ketua | |||||
5 | Dusun 004, Ketua | 557 | 1738 | 867 | 871 | |
1 | RW - , Ketua | 557 | 1738 | 867 | 871 | |
1 | RT - , Ketua | 2 | 8 | 2 | 6 | |
2 | RT 001 , Ketua | 116 | 347 | 179 | 168 | |
3 | RT 002 , Ketua | 98 | 318 | 162 | 156 | |
4 | RT 003 , Ketua | 92 | 278 | 139 | 139 | |
5 | RT 004 , Ketua | 86 | 277 | 142 | 135 | |
6 | RT 005 , Ketua | 97 | 305 | 139 | 166 | |
7 | RT 006 , Ketua | 18 | 51 | 24 | 27 | |
8 | RT 007 , Ketua | 48 | 154 | 80 | 74 | |
9 | RT 06 , Ketua | |||||
6 | Dusun 005, Ketua | 506 | 1485 | 767 | 718 | |
1 | RW - , Ketua | 506 | 1485 | 767 | 718 | |
1 | RT - , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
2 | RT 001 , Ketua | 85 | 230 | 117 | 113 | |
3 | RT 002 , Ketua | 86 | 263 | 139 | 124 | |
4 | RT 003 , Ketua | 79 | 212 | 105 | 107 | |
5 | RT 004 , Ketua | 53 | 165 | 84 | 81 | |
6 | RT 005 , Ketua | 116 | 345 | 180 | 165 | |
7 | RT 006 , Ketua | 86 | 266 | 140 | 126 | |
8 | RT 007 , Ketua | |||||
9 | RT 02 , Ketua | |||||
10 | RT 07 , Ketua | |||||
11 | RT ABI SOLEH , Ketua | |||||
7 | Dusun 006, Ketua | 465 | 1446 | 711 | 735 | |
1 | RW - , Ketua | 465 | 1446 | 711 | 735 | |
1 | RT 001 , Ketua | 89 | 260 | 118 | 142 | |
2 | RT 002 , Ketua | 96 | 322 | 163 | 159 | |
3 | RT 003 , Ketua | 72 | 213 | 102 | 111 | |
4 | RT 004 , Ketua | 80 | 259 | 118 | 141 | |
5 | RT 005 , Ketua | 74 | 228 | 125 | 103 | |
6 | RT 006 , Ketua | 54 | 164 | 85 | 79 |
Tulang Bawang Tengah