No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 005, Ketua | 505 | 1485 | 767 | 718 | |
1 | RW - , Ketua | 505 | 1485 | 767 | 718 | |
1 | RT 002 , Ketua | 86 | 857 | 139 | 124 | |
2 | RT 005 , Ketua | 116 | 898 | 180 | 165 | |
3 | RT 001 , Ketua | 85 | 835 | 117 | 113 | |
4 | RT 003 , Ketua | 79 | 823 | 105 | 107 | |
5 | RT 004 , Ketua | 53 | 802 | 84 | 81 | |
6 | RT 006 , Ketua | 86 | 858 | 140 | 126 | |
7 | RT 007 , Ketua | |||||
8 | RT 02 , Ketua | |||||
9 | RT 07 , Ketua | |||||
10 | RT ABI SOLEH , Ketua | |||||
11 | RT - , Ketua | 1 | 720 | 2 | 2 | |
2 | Dusun 002, Ketua | 399 | 1244 | 636 | 608 | |
1 | RW - , Ketua | 399 | 1244 | 636 | 608 | |
1 | RT 003 , Ketua | 81 | 714 | 106 | 108 | |
2 | RT 001 , Ketua | 73 | 728 | 120 | 130 | |
3 | RT - , Ketua | 3 | 611 | 3 | 4 | |
4 | RT 002 , Ketua | 67 | 726 | 118 | 98 | |
5 | RT 004 , Ketua | 73 | 728 | 120 | 105 | |
6 | RT 005 , Ketua | 76 | 739 | 131 | 120 | |
7 | RT 006 , Ketua | 26 | 646 | 38 | 43 | |
8 | RT 007 , Ketua | |||||
9 | RT 008 , Ketua | |||||
10 | RT 009 , Ketua | |||||
3 | Dusun , Ketua | |||||
1 | RW , Ketua | |||||
1 | RT , Ketua | |||||
4 | Dusun 001, Ketua | 506 | 1501 | 761 | 740 | |
1 | RW - , Ketua | 506 | 1501 | 761 | 740 | |
1 | RT - , Ketua | 3 | 746 | 6 | 6 | |
2 | RT 001 , Ketua | 72 | 848 | 108 | 114 | |
3 | RT 002 , Ketua | 120 | 905 | 165 | 163 | |
4 | RT 003 , Ketua | 59 | 834 | 94 | 92 | |
5 | RT 004 , Ketua | 122 | 927 | 187 | 177 | |
6 | RT 005 , Ketua | 109 | 906 | 166 | 151 | |
7 | RT 006 , Ketua | 21 | 775 | 35 | 37 | |
8 | RT 007 , Ketua | |||||
9 | RT 008 , Ketua | |||||
5 | Dusun 003, Ketua | 564 | 1678 | 846 | 832 | |
1 | RW - , Ketua | 564 | 1678 | 846 | 832 | |
1 | RT - , Ketua | 4 | 838 | 6 | 6 | |
2 | RT 001 , Ketua | 88 | 963 | 131 | 123 | |
3 | RT 002 , Ketua | 49 | 912 | 80 | 81 | |
4 | RT 003 , Ketua | 135 | 1032 | 200 | 190 | |
5 | RT 004 , Ketua | 66 | 941 | 109 | 106 | |
6 | RT 005 , Ketua | 81 | 936 | 104 | 119 | |
7 | RT 006 , Ketua | 66 | 936 | 104 | 97 | |
8 | RT 007 , Ketua | 75 | 944 | 112 | 110 | |
9 | RT 008 , Ketua | |||||
6 | Dusun 004, Ketua | 556 | 1738 | 867 | 871 | |
1 | RW - , Ketua | 556 | 1738 | 867 | 871 | |
1 | RT - , Ketua | 2 | 873 | 2 | 6 | |
2 | RT 001 , Ketua | 116 | 1050 | 179 | 168 | |
3 | RT 002 , Ketua | 98 | 1033 | 162 | 156 | |
4 | RT 003 , Ketua | 92 | 1010 | 139 | 139 | |
5 | RT 004 , Ketua | 86 | 1013 | 142 | 135 | |
6 | RT 005 , Ketua | 97 | 1010 | 139 | 166 | |
7 | RT 006 , Ketua | 18 | 895 | 24 | 27 | |
8 | RT 007 , Ketua | 48 | 951 | 80 | 74 | |
9 | RT 06 , Ketua | |||||
7 | Dusun 006, Ketua | 465 | 1446 | 711 | 735 | |
1 | RW - , Ketua | 465 | 1446 | 711 | 735 | |
1 | RT 001 , Ketua | 89 | 853 | 118 | 142 | |
2 | RT 002 , Ketua | 96 | 898 | 163 | 159 | |
3 | RT 003 , Ketua | 72 | 837 | 102 | 111 | |
4 | RT 004 , Ketua | 80 | 853 | 118 | 141 | |
5 | RT 005 , Ketua | 74 | 860 | 125 | 103 | |
6 | RT 006 , Ketua | 54 | 820 | 85 | 79 |
Tulang Bawang Tengah